-
pista de atletismo de borracha
-
Pista de atletismo do plutônio
-
Pista de atletismo sintética
-
Revestimento do esporte do PVC
-
Revestimento do SPU
-
Revestimento sintético do campo de básquete
-
Revestimento do campo de tênis
-
Revestimento da cola Epoxy do parque de estacionamento
-
Revestimento de borracha de EPDM
-
Grânulo da borracha de EPDM
-
PP que bloqueiam o revestimento dos esportes
-
Esteiras de borracha do Gym
-
Grama artificial sintética
-
Pasta de borracha do poliuretano da migalha
-
Maquinaria da instalação da pista de atletismo
-
JacksonOs esportes da NC são uma empresa de confiança, fornecem produtos e serviço excelentes. Espere que nós temos uma cooperação a longo prazo e estável com os esportes da NC!
-
AndrewNós estamos muito felizes com nossa compra. Este é um produto de qualidade proeminente, melhor do que eu esperei. Obrigado para toda sua sugestão e bom serviço, eu espero que nós podemos ter a outra oportunidade à cooperação.
Esportes exteriores do SPU que não pavimentam nenhuma isolação térmica do cheiro
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | CN Sports |
Certificação | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Número do modelo | CN-S01 |
Quantidade de ordem mínima | / |
Preço | US $10-35/ Square Meter |
Detalhes da embalagem | Bloco no tambor /pallet |
Tempo de entrega | Dentro do trabalho 15 dias após seu depósito |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 100000 toneladas de ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xJogo | Corte dos esportes | Espessura | 13mm |
---|---|---|---|
Taxa de absorção de choque | >35% | Fator de fricção | 0,56 |
Característica | A favor do meio ambiente | Função | Isolação impermeável, à prova de som, antiestática, térmica |
Anos duráveis | Sobre dez anos | Uso | Exterior, interno |
Realçar | Revestimento dos esportes exteriores do SPU,revestimento dos esportes exteriores de 13mm,Nenhum revestimento de borracha do Gym do cheiro |
Matérias primas coloridas do SPU para o revestimento de borracha do Gym da pista de decolagem dos esportes
Descrição do produto
Vantagens
1. Desgaste-resistente alto e anti-ponto
2. Brilhante e durável
3. Resistência UV alta
4. Nenhuma toxicidade e nenhum cheiro
5. Resistência e tempo de água resistentes
6. Ligação alta e ductilidade alta
Padrão do desempenho dos esportes
Número de série | projeto do teste | exigência técnica | resultado da análise |
1 | O valor do springback, % | ≥ 20 | 30 |
2 | Deslizando o coeficiente da fricção | 0,4 ≤ 0,7 do ≤ u | 0,53 |
3 | Taxa de recuperação da compressão | ≥ 90 | 97 |
4 | Dureza (HA), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Alongamento elástico, % | ≥ 90 | 172 |
6 | A resistência à tração, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Chama - nível retardador | Mim | Mim |
8 | Deformação vertical, milímetro | 0.6-2.5 | 1,2 |
Dados de desempenho do revestimento da pista de decolagem do SPU
Projeto da inspeção | exigência técnica | resultado da inspeção | determine |
espessura | ≥13 | 13 | alcance o padrão |
absorção de choque, % | 35-50 | 35,8 | alcance o padrão |
deformação vertical, milímetro | 0.6-2.5 | 1,48 | alcance o padrão |
valor da Anti-corrediça (BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | alcance o padrão |
Resistência à tração, MPA | ≥0.5 | 1,12 | alcance o padrão |
Alongamento na ruptura, % | ≥40 | 138,6 | alcance o padrão |
Resistência de fogo, nível | 1 (ponto diameter≤50mm da queimadura) | 1 (ponto diameter≤38mm da queimadura) | alcance o padrão |
Saúde e dados ambientais das propriedades
Projeto da inspeção | exigência técnica | resultado da inspeção | determine | |
Benzeno (mg/kg) | ≤50 | Não verificou para fora | alcance o padrão | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | Não verificou para fora | alcance o padrão | |
Diisocyanate do tolueno (mg/kg) | ≤200 | Não verificou para fora | alcance o padrão | |
Metal pesado solúvel | ligação | ≤90 | 1,8 | alcance o padrão |
cádmio | ≤10 | 1,3 | alcance o padrão | |
cromo | ≤10 | 9,0 | alcance o padrão | |
mercúrio | ≤2 | <1> | alcance o padrão |
Caso do projeto